Die TOP 10 weiblichen Idol-Gruppen mit den höchsten Albumverkäufen 2023

Die TOP 10 weiblichen Idol-Gruppen mit den höchsten Albumverkäufen 2023

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass 2023 das goldene Zeitalter der K-Pop-Girlgroups war, mit verschiedenen prominenten weiblichen Idolgruppen, die einen bedeutenden Einfluss auf die koreanische Musikindustrie hatten.

Diese weiblichen Girlgroups haben ihre Position fest gefestigt und die koreanischen Musikcharts beherrscht und auch die Verkaufsrekorde dominiert.

Hier sind also die Top 10 der weiblichen Idol-Gruppen mit den höchsten Albumverkäufen im Jahr 2023.

  1. NewJeans – 4.349.904 Gesamtverkäufe (2 Albumveröffentlichungen in 2023)
  2. IVE – 3.760.654 Gesamtverkäufe (2 Albumveröffentlichungen im Jahr 2023)
  3. aespa – 3.359.945 Gesamtverkäufe (2 Albumveröffentlichungen im Jahr 2023)
  4. TWICE – 2.178.815 (1 Album-Veröffentlichung im Jahr 2023)
  5. LE SSERAFIM – 1.964.432 Gesamtverkäufe (1 Album-Veröffentlichung in 2023)
  6. NMIXX – 1.887.482 (2 Albumveröffentlichungen im Jahr 2023)
  7. (G)I-DLE – 1.672.417 Gesamtverkäufe (1 Album-Veröffentlichung in 2023)
  8. ITZY – 1.376.567 (1 Album-Veröffentlichung im Jahr 2023)
  9. STAYC – 795.342 Gesamtverkäufe (2 Albumveröffentlichungen in 2023)
  10. BLACKPINK – 688.093 Gesamtverkäufe (1 Veröffentlichung im Jahr 2023)

Geschrieben von Luisa

Luisa Meyer ist eine erfolgreiche Frau und die Chefredakteurin der Kpoplove-Website. Sie ist leidenschaftlich daran interessiert, Inhalte über K-Pop zu produzieren und teilt ihr Wissen über die neuesten Trends, Künstler und Alben in der K-Pop-Szene mit ihren Lesern.

Next post